あなたの希望の物件がきっと見つかる、ナミト不動産の取り扱い物件をご紹介いたします。
| 月々総支払額 | 198,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市井ノ口新町5番地11 | ||
| 交通 | 愛知環状鉄道大門駅 徒歩26分 | ||
| 管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 4台分あり、近隣に3台分あり(15400円/3台) |
| 保証金 | 540,000 保証金償却:無 |
礼金 | 198,000円 |
| 専有面積 | 54.86㎡ | 間取り | ワンルーム |
| 階数 | 地上2階/1階部分 | 築年月 | 1982年6月 |
| 月々総支払額 | 5,500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市矢作町八剱48-2 | ||
| 交通 | JR東海道本線駅 徒歩分 | ||
| 敷金 | 5,000円 | 礼金 | 無 |
| 接道状況 | 現況 | 空 | |
| 月々総支払額 | 9,900円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市羽根町若宮 | ||
| 交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩4分 | ||
| 敷金 | 無 | 礼金 | 1か月 |
| 接道状況 | 現況 | 使用中 | |
| 月々総支払額 | 11,000円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市羽根町東ノ郷 | ||
| 交通 | JR東海道本線岡崎市 徒歩3分 | ||
| 敷金 | 10,000円 | 礼金 | 無 |
| 接道状況 | 北側 道路幅員8.8m 公道 接面12.0m | 現況 | 使用中 |
| 月々総支払額 | 7,700円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市柱町上荒子 | ||
| 交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩5分 | ||
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
| 接道状況 | 現況 | 使用中 | |
| 月々総支払額 | 6,600円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市井田町3丁目93番2 | ||
| 交通 | JR東海道本線駅 徒歩分 | ||
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
| 接道状況 | 現況 | 使用中 | |
| 月々総支払額 | 181,500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田原市白谷町中畑63 | ||
| 交通 | 田原市コミュニティバス「白谷」停 徒歩約6分 | ||
| 管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
| 専有面積 | 29.75㎡ | 間取り | 1K |
| 階数 | 地上4階/1階部分 | 築年月 | 平成8年8月 |
| 月々総支払額 | 181,500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田原市白谷町中畑63 | ||
| 交通 | 田原市コミュニティバス「白谷」停 徒歩約6分 | ||
| 管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
| 専有面積 | 24.14㎡ | 間取り | 1K |
| 階数 | 地上4階/1階部分 | 築年月 | 平成8年8月 |
| 月々総支払額 | 181,500円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田原市白谷町中畑63 | ||
| 交通 | 田原市コミュニティバス「白谷」停 徒歩約6分 | ||
| 管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
| 専有面積 | 20.2㎡ | 間取り | 1部屋(キッチン無し、洗面台有り) |
| 階数 | 地上4階/1階部分 | 築年月 | 平成8年8月 |