ナミト不動産の販売物件をご紹介いたします。
| 価 格 | 3,400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 額田郡幸田町大字相見字新田内 | ||
| 交通 | JR東海道本線相見駅 徒歩1分 | ||
| 専有面積 | 壁芯78.60㎡ | 間取り | 3LDK +S |
| 構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2017年1月 |
| 階建 | 地上15階/12階部分 | 駐車場 |
カースペース 5,350円/月 |
| 小学校 | 幸田小学校(約1800m) | 中学校 | 北部中学校(約1200m) |
| 価 格 | 2,100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市真伝吉祥二丁目 | ||
| 交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩約53分 | ||
| 土地面積 | 287.60㎡(約86.99坪) | 接道状況 | 南東側約16mの公道に約10.9m接面 |
| 土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 井田小学校(約2,000m) | 中学校 | 葵中学校(約2,600m) |
| 価 格 | 2,260万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市真伝吉祥二丁目 | ||
| 交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩約53分 | ||
| 土地面積 | 295.88㎡(約89.50坪) | 接道状況 | 南東側約16mの公道に約12.3m接面 |
| 土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 井田小学校(約2,000m) | 中学校 | 葵中学校(約2,600m) |
| 価 格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市上地一丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約29分 | ||
| 土地面積 | 220.93㎡(約66.83坪) | 接道状況 | 西側約6.0mの公道に約13.2m接面 |
| 土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 上地小学校(約1000m) | 中学校 | 福岡中学校(約1600m) |
| 価 格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市美合町字生田 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「美合」駅 徒歩約4分 | ||
| 土地面積 | 198.54㎡(約60.05坪) | 接道状況 | 北東側約3.5mの公道に約10.0mに接面 |
| 土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 美合小学校(約1000m) | 中学校 | 美川中学校(約1600m) |
| 価 格 | 4,160万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市柱町字下地 | ||
| 交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約12分 | ||
| 土地面積 | 198.41㎡(60.01坪)(実測) | 接道状況 | 東側約8.0mの公道に約8.9m接面 南側約4.0mの遊歩道に約22.3m接面 |
| 土地状況 | 更地 | 地目 | 田 |
| 小学校 | 岡崎小学校(1287m 徒歩17分) | 中学校 | 翔南中学校(1570m 徒歩20分) |
| 価 格 | 2,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市井田新町 | ||
| 交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 165.00㎡(約49.91坪) | 接道状況 | 北側約6.7mの公道に10.9m接面 西側約5.3mの公道に11.4m接面 |
| 土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 広幡小学校(約1165m) | 中学校 | 城北中学校(約1753m) |
| 価 格 | 1,750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 額田郡幸田町大字菱池字細井 | ||
| 交通 | JR東海道本線「幸田」駅 徒歩26分 | ||
| 土地面積 | 165.31㎡(約50.00坪) | 接道状況 | 東側約5.2mの町道に15.4m接面 西側約14.0mの県道に11.0m接面 南側約3.5mの赤道に9.9m接面 |
| 土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 中央小学校(約1259m) | 中学校 | 幸田中学校(約1447m) |
| 価 格 | 800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市奥殿町字薬師洞 | ||
| 交通 | 名鉄バス「奥殿陣屋」停 徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 438.14㎡ | 間取り | 4DK |
| 建物面積 | 105.98㎡ | 築年月 | 西暦1982年1月 |
| 現況 | 空家 | 駐車場 |
カーポート 駐3台可 屋根付駐 |
| 小学校 | 岡崎市立奥殿小学校(約590m) | 中学校 | 岡崎市立新香山中学校(約2250m) |